Na een intensieve voorbereidingstijd was het op zaterdag 26 oktober tijd voor de NBK in Tivoli Vredenburg te Utrecht. Om 8:45 uur vond de loting voor de tweede divisie plaats en De Lofklank mocht als vierde band het podium betreden. De Lofklank zat gefocust en met zelfvertrouwen op het podium, wat geleidt heeft tot een prachtige uitvoering van The Patriots. In een sterk deelnemersveld van tien bands heeft De Lofklank een mooie vijfde plaats weten te behalen met maar liefst 90 punten.
Hieronder de volledige uitslag van de tweede divisie:
Naam | Dirigent | Uitslag | |
---|---|---|---|
1. | Gereformeerde Brassband | Jan Werkman | 95 |
2. | Looft den Heer | Gijs Heusinkveld | 94 |
3. | Gloria Dei | Jaap Musschenga | 93 |
4. | Brassband Constantijn Huygens | Richard Visser | 92 |
5. | De Lofklank | Gerk Huisma | 90 |
6. | Excelsior | Gijs Heusinkveld | 89 |
7. | Brassband David | Wilbert Zwier | 88 |
8. | Martini Brassband | Rieks van der Velde | 88 |
9. | Brassband Schoonhoven B | Paul van Dalen | 86 |
10. | De Bazuin Oenkerk B | Sietse Hamersma | 86 |
Voor meer uitslagen klik hier